DESARROLLO INMOBILIARIO / DESDE 2002
Desarrollo
inmobiliario
Desarrollamos, gerenciamos y asesoramos proyectos inmobiliarios y comerciales. Nuestro compromiso: relaciones de largo plazo, construidas sobre confianza y resultados.
Ver la trayectoria completa, 2003–2026 ↓
El Faro Nordelta

Villa de Mar

La Herradura

Altos de Benavídez

Alexandria

Punto Molas López

Paraguay 3750

Carlos Pellegrini 760

Solares de Portezuelo

Chacras del Bragado

Vista Luján

Esmeralda Townhouse
TRAYECTORIA / 2003–2026
Desarrollos gerenciados y construidos.
Argentina · Uruguay · Paraguay
Deslizá para ver todos los datos
| Año | Proyecto | Tipología | Ubicación | Superficie | Proyecto y dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | La Herradura | Barrio cerrado | Pinamar, Buenos AiresArgentina | 130 ha | BMA & Asoc. |
| 2005 | Villa de Mar | Condominio residencial | Pinamar, Buenos AiresArgentina | 22.000 m² | BMA & Asoc. |
| 2006 | Paraguay 3750 | Edificio multifamiliar | CABAArgentina | 2.500 m² | Tecnourbana |
| 2007 | Carlos Pellegrini 760 | Edificio de oficinas | CABAArgentina | 2.300 m² | Caram – Robinson |
| 2008 | Hotel Irú – Mercure | Hotel · 100 habitaciones | Puerto Iguazú, MisionesArgentina | — | Diagser |
| 2008 | Solares de Portezuelo | Townhouses | Nordelta, TigreArgentina | 5.700 m² | Mesa Goldfrid |
| 2009 | El Faro Nordelta | Edificio multifamiliar | Nordelta, TigreArgentina | 11.000 m² | BMA & Asoc. |
| 2010 | Punta Chica | Edificio multifamiliar | San FernandoArgentina | 1.800 m² | BMA & Asoc. |
| 2010 | Puerto Trinidad | Reestructuración urbanística | BerazateguiArgentina | 1.000 ha | BMA & Asoc. |
| 2010 | Tenis Ranch | Dormies | Punta del EsteUruguay | 2.400 m² | BMA & Asoc. |
| 2011 | Chacras del Bragado | Club de campo | BragadoArgentina | 180 ha | BMA & Asoc. |
| 2011 | Vista Luján | Edificio multifamiliar | TigreArgentina | 3.700 m² | BMA & Asoc. |
| 2012 | El Molino | Condominio residencial | Punta del EsteUruguay | 9.700 m² | flp arquitectura |
| 2013 | La Cautiva – Tortugas | Condominio residencial | BenavídezArgentina | 7.000 m² | flp arquitectura |
| 2013 | Los Patios | Edificio multifamiliar | ChivilcoyArgentina | 2.200 m² | Randazzo Arq. |
| 2014 | Altos de Benavídez · 1ª etapa | Condominio residencial | BenavídezArgentina | 11.500 m² | flp arquitectura |
| 2015 | Esmeralda Townhouse | Townhouses | TigreArgentina | 2.600 m² | — |
| 2016 | Alexandria | Edificio residencial | Playa Mansa, Punta del EsteUruguay | — | flp arquitectura |
| 2017 | Altos de Benavídez · 2ª etapa | Condominio residencial | BenavídezArgentina | 11.500 m² | flp arquitectura |
| 2020 | La Herradura Townhouse | Townhouses | Pinamar, Buenos AiresArgentina | — | BMA & Asoc. |
| 2022 | Punto Molas López | Edificio | AsunciónParaguay | — | DASA Arquitectura |
| 2024 | Luque En estudio | Urbanización y comercial | LuqueParaguay | — | BMA & Asoc. |
| 2026 | Punto Villa Morra En desarrollo | Edificio | AsunciónParaguay | — | DASA Arquitectura |
CONTACTO
Contactanos
info@caecsa.com.ar ↗Demaría 4439 (C1425ACD)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina